您当前看到的是最新的HTTP代理地址列表,如果需要SOCKS代理,请点这里==> 免费SOCKS代理列表
| more free proxy lists [1] [2] [3] ... [4]>> |
| ID | ADDRESS |
PORT |
TYPE |
COUNTRY |
LAST TEST | WHOIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 193.37.152.236 | 3128 | anonymous | Germany | 2009-07-03 | WHOIS |
| 2 | 62.233.138.180 | 3128 | anonymous | Poland | 2009-07-03 | WHOIS |
| 3 | 72.55.191.6 | 3128 | high anonymity | Canada | 2009-07-03 | WHOIS |
| 4 | 139.142.211.83 | 80 | anonymous | Canada | 2009-07-03 | WHOIS |
| 5 | 217.170.53.71 | 80 | high anonymity | Netherlands | 2009-07-04 | WHOIS |
| 6 | 194.159.156.5 | 3128 | anonymous | Great Britain (UK) | 2009-07-03 | WHOIS |
| 7 | 212.51.220.56 | 3128 | anonymous | Poland | 2009-07-03 | WHOIS |
| 8 | 67.69.254.240 | 80 | anonymous | Canada | 2009-07-03 | WHOIS |
| 9 | 193.75.212.7 | 8080 | anonymous | Belgium | 2009-07-03 | WHOIS |
| 10 | 67.69.254.255 | 80 | anonymous | Canada | 2009-07-03 | WHOIS |
| 11 | 201.34.164.37 | 8080 | anonymous | Brazil | 2009-07-04 | WHOIS |
| 12 | 119.70.40.102 | 8080 | anonymous | South Korea | 2009-07-03 | WHOIS |
| 13 | 119.167.225.136 | 8080 | anonymous | China | 2009-07-03 | WHOIS |
| 14 | 202.98.23.114 | 80 | anonymous | China | 2009-07-03 | WHOIS |
| 15 | 220.168.209.117 | 80 | anonymous | China | 2009-07-03 | WHOIS |
| 16 | 196.219.44.242 | 3128 | anonymous | Egypt | 2009-07-03 | WHOIS |
| 17 | 67.69.254.246 | 80 | anonymous | Canada | 2009-07-03 | WHOIS |
| 18 | 202.125.40.36 | 3128 | anonymous | Australia | 2009-07-03 | WHOIS |
| 19 | 195.154.158.18 | 80 | anonymous | France | 2009-07-04 | WHOIS |
| 20 | 148.233.239.24 | 80 | anonymous | Mexico | 2009-07-03 | WHOIS |
| 21 | 203.162.183.222 | 80 | transparent | Vietnam | 2009-07-03 | WHOIS |
| 22 | 67.69.254.254 | 80 | anonymous | Canada | 2009-07-03 | WHOIS |
| 23 | 194.29.233.2 | 80 | anonymous | Germany | 2009-07-04 | WHOIS |
| 24 | 189.56.61.33 | 3128 | anonymous | Brazil | 2009-07-03 | WHOIS |
| 25 | 69.48.204.210 | 80 | anonymous | United States | 2009-07-03 | WHOIS |
| 26 | 194.48.204.16 | 80 | anonymous | Great Britain (UK) | 2009-07-04 | WHOIS |
| 27 | 84.1.150.30 | 8080 | anonymous | Hungary | 2009-07-03 | WHOIS |
| 28 | 64.12.222.232 | 80 | anonymous | United States | 2009-07-03 | WHOIS |
| 29 | 77.224.38.41 | 3128 | anonymous | Spain | 2009-07-03 | WHOIS |
| 30 | 88.191.94.176 | 3128 | anonymous | France | 2009-07-03 | WHOIS |
| 31 | 69.42.218.3 | 3128 | anonymous | United States | 2009-07-04 | WHOIS |
| 32 | 148.221.57.180 | 80 | anonymous | Mexico | 2009-07-04 | WHOIS |
| 33 | 63.87.250.107 | 8080 | anonymous | United States | 2009-07-04 | WHOIS |
| 34 | 218.6.16.162 | 80 | anonymous | China | 2009-07-04 | WHOIS |
| 35 | 124.238.252.150 | 80 | anonymous | China | 2009-07-03 | WHOIS |
| 36 | 80.93.90.96 | 3128 | anonymous | France | 2009-07-03 | WHOIS |
| 37 | 196.213.174.130 | 3128 | anonymous | South Africa | 2009-07-04 | WHOIS |
| 38 | 78.41.19.30 | 3128 | anonymous | Czech Republic | 2009-07-03 | WHOIS |
| 39 | 91.148.153.5 | 3128 | anonymous | Bulgaria | 2009-07-03 | WHOIS |
| 40 | 150.101.196.52 | 3128 | anonymous | Australia | 2009-07-04 | WHOIS |
| 41 | 194.29.233.16 | 80 | anonymous | Germany | 2009-07-03 | WHOIS |
| 42 | 201.91.0.9 | 3128 | anonymous | Brazil | 2009-07-03 | WHOIS |
| 43 | 200.96.37.202 | 3128 | anonymous | Brazil | 2009-07-03 | WHOIS |
| 44 | 67.91.182.64 | 3128 | anonymous | United States | 2009-07-04 | WHOIS |
| 45 | 165.30.51.95 | 80 | high anonymity | United States | 2009-07-04 | WHOIS |
| 46 | 200.107.15.58 | 80 | high anonymity | Ecuador | 2009-07-03 | WHOIS |
| 47 | 148.223.66.41 | 8080 | anonymous | Mexico | 2009-07-03 | WHOIS |
| 48 | 201.228.89.18 | 3128 | anonymous | Colombia | 2009-07-03 | WHOIS |
| 49 | 219.255.135.180 | 80 | anonymous | South Korea | 2009-07-03 | WHOIS |
| 50 | 148.221.5.168 | 80 | anonymous | Mexico | 2009-07-04 | WHOIS |
| more free proxy lists [1] [2] [3] ... [4]>> |
| 本站代理数据每小时自动更新一次 |
|
|
辽ICP备05006163号
黑白网络&星坤 1997-2007
E-mail:Webmaster@heibai.net
QQ:1245414
|